最終更新:2004/09/21
期間 | 開催地 | 対象 | 大会 | リンク |
2004/10/10 2004/12/24 | 【神奈川】 | 【社会人】 | 第60回国体予選(神奈川県) 成年の部 | 神奈川 |
主催者サイト・情報掲載サイト | 神奈川県アイスホッケー連盟 |
主催者・情報提供者からのコメント | コメント |
月 | 日 | 曜 | 時 間 | 会場 | 試合番号 | ホームチーム | Score | ビジターチーム | オフィシャルチーム |
10 | 10 | SUN | 20:30 | 神奈川 | B1 | Yokohama Bay Blues | - - | Mavericks | 荒鷲Flyers |
22:15 | 神奈川 | A1 | ケッターズ | - - | 荒鷲クラブ | チームハセガワB |
11 | MON | 22:15 | 神奈川 | B2 | 箱根クラブ | - - | 日産自動車ピストンズ | チームハセガワA |
12 | TUE | 22:15 | 神奈川 | B3 | JINX | - - | 上條会Mao’s | 慶應ELK |
13 | WED | 22:15 | 神奈川 | B4 | サザンウイングス | - - | 横浜ガルズ | チャージャーズ |
14 | THU | 22:15 | 神奈川 | A7 | ヨコハマ・サンダーバードA | - - | スギウライーグルス | NEC−A |
15 | FRI | 22:15 | 神奈川 | B5 | 神奈川メープルリーフ B | - - | B.B. Kings | スーパー・ケッターズ |
17 | SUN | 22:15 | 神奈川 | B6 | サザンレッドウイングス | - - | #1の勝者 | Yokohama Bay Blues |
18 | MON | 22:15 | 神奈川 | A5 | 荒鷲クラブ | - - | イワトビペンギンズ | 富士通 Red Bulltes |
19 | TUE | 22:15 | 神奈川 | B7 | ハマクラブA | - - | ソニー | 神奈川メープルリーフ A |
20 | WED | 22:15 | 神奈川 | B8 | 全日空 | - - | ヨコハマ・サンダーバード | ゼロックス |
21 | THU | 22:15 | 神奈川 | B9 | 相模原市役所 | - - | 慶應スパイラル | ロックホッパーペンギンズ |
24 | SUN | 22:15 | 神奈川 | B10 | ドリームズ | - - | 常盤台ユベントス | ハマクラブB |
25 | MON | 22:15 | 神奈川 | B11 | 新日本石油 | - - | リンクス | NEC-B |
26 | TUE | 22:15 | 神奈川 | A12 | NEC−A | - - | チームハセガワB | ケッターズ |
22:30 | 新横浜 | A6 | 富士通 Red Bulltes | - - | イワトビペンギンズ | スギウライーグルス |
27 | WED | 22:15 | 神奈川 | B12 | Jokers'99 | - - | シルバーバックス | チームハセガワZ |
28 | THU | 22:15 | 神奈川 | B13 | #2の勝者 | - - | Waves | サザンウイングス |
31 | SUN | 22:15 | 神奈川 | B14 | 相模原メイツ | - - | #3の勝者 | 横浜ガルズ |
11 | 1 | MON | 22:15 | 神奈川 | B15 | 荒鷲Flyers | - | チームハセガワA | 神奈川メープルリーフ B |
2 | TUE | 22:15 | 神奈川 | B16 | 慶應ELK | - | チャージャーズ | B.B.Kings |
22:30 | 新横浜 | A10 | スギウライーグルス | - | NEC−A | ヨコハマ・サンダーバードA |
3 | WED | 22:15 | 神奈川 | A2 | ケッターズ | - | 富士通 Red Bulltes | イワトビペンギンズ |
4 | THU | 22:15 | 神奈川 | B17 | スーパー・ケッターズ | - | Yokohama Bay Blues | サザンレッドウイングス |
5 | FRI | 22:15 | 神奈川 | B18 | 神奈川メープルリーフ A | - | ゼロックス | 日産自動車ピストンズ |
7 | SUN | 22:15 | 神奈川 | B19 | ロックホッパーペンギンズ | - | ハマクラブB | 全日空 |
8 | MON | 22:15 | 神奈川 | A8 | ヨコハマ・サンダーバードA | - | NEC−A | イワトビペンギンズ |
9 | TUE | 22:15 | 神奈川 | B20 | NEC-B | - | チームハセガワZ | ヨコハマ・サンダーバード |
22:30 | 新横浜 | A4 | 荒鷲クラブ | - | 富士通 Red Bulltes | チームハセガワB |
10 | WED | 22:15 | 神奈川 | B21 | #4の勝者 | - | #5の勝者 | ドリームズ |
11 | THU | 22:15 | 神奈川 | B22 | #6の勝者 | - | #7の勝者 | 常盤台ユベントス |
12 | FRI | 22:15 | 神奈川 | B23 | #8の勝者 | - | #9の勝者 | リンクス |
14 | SUN | 22:15 | 神奈川 | B24 | #10の勝者 | - | #11の勝者 | 慶應スパイラル |
15 | MON | 22:15 | 神奈川 | A11 | スギウライーグルス | - | チームハセガワB | 荒鷲クラブ |
16 | TUE | 22:15 | 神奈川 | B25 | #12の勝者 | - | #13の勝者 | Mavericks |
22:30 | 新横浜 | A3 | ケッターズ | - | イワトビペンギンズ | 富士通 Red Bulltes |
17 | WED | 22:15 | 神奈川 | B26 | #14の勝者 | - | #15の勝者 | ハマクラブA |
18 | THU | 22:15 | 神奈川 | B27 | #16の勝者 | - | #17の勝者 | ソニー |
20 | SAT | 21:00 | 新横浜 | A9 | ヨコハマ・サンダーバードA | - | チームハセガワB | NEC−A |
22 | MON | 22:15 | 神奈川 | B28 | #18の勝者 | - | #19の勝者 | JINX |
23 | TUE | 22:15 | 神奈川 | B29 | #20の勝者 | - | #21の勝者 | 相模原メイツ |
24 | WED | 22:15 | 神奈川 | B30 | #22の勝者 | - | #23の勝者 | 新日本石油 |
25 | THU | 22:15 | 神奈川 | B31 | #24の勝者 | - | #25の勝者 | 相模原市役所 |
28 | SUN | 22:15 | 神奈川 | B32 | #26の勝者 | - | #27の勝者 | #30の敗者 |
29 | MON | 22:15 | 神奈川 | B33 | #28の勝者 | - | #29の勝者 | #31の敗者 |
30 | TUE | 22:15 | 神奈川 | B37 | #1の敗者 | - | #7の敗者 | #32の敗者 |
12 | 1 | WED | 22:15 | 神奈川 | A13 | Aグループ2位 | - | Bグループ2位 | Aグループ3位 |
2 | THU | 22:15 | 神奈川 | B38 | #8の敗者 | - | #9の敗者 | Waves |
3 | FRI | 22:15 | 神奈川 | B39 | #10の敗者 | - | #11の敗者 | #33の敗者 |
4 | SAT | 21:00 | 新横浜 | A14 | Aグループ1位 | - | Bグループ1位 | A13の敗者 |
6 | MON | 22:15 | 神奈川 | B34 | #30の勝者 | - | #31の勝者 | 上條会Mao’s |
7 | TUE | 22:15 | 神奈川 | B35 | #32の勝者 | - | #33の勝者 | #34の敗者 |
8 | WED | 22:15 | 神奈川 | B40 | #2の敗者 | - | #12の敗者 | Yokohama Bay Jazz |
9 | THU | 22:15 | 神奈川 | B36 | #34の勝者 | - | #35の勝者 | #35の敗者 |
10 | FRI | 22:15 | 神奈川 | B41 | #15の敗者 | - | #16の敗者 | #36の敗者 |
12 | SUN | 22:15 | 神奈川 | B42 | #17の敗者 | - | #18の敗者 | #36の勝者 |
14 | TUE | 22:15 | 神奈川 | B43 | #19の敗者 | - | #20の敗者 | 箱根クラブ |
16 | THU | 22:15 | 神奈川 | B44 | #4の敗者 | - | #5の敗者 | Jokers'99 |
24 | FRI | 22:15 | 神奈川 | B45 | | - | #3の敗者 | シルバーバックス |
試合#B45は状況により実施しない場合があります
|