最終更新:2006/02/02
※チャレンジカップ競技 01/20-02/12
参加チームを3ブロックに分ける。
1ブロック8チームでトーナメントを行い順位を決定する。
A-01 1月20日 A チーフス 11 - 1 メディク 夜間3 21:35 22:45
B-01 1月21日 B ブルー 1 - 3 教育大 夜間3 21:30 22:45
C-01 1月22日 C チェスカ 7 - 4 ロマン 夜間1 18:05 19:25
A-02 1月22日 A SAMU 11 - 2 レイクス 夜間3 21:25 22:45
B-02 1月23日 B 日本製紙 4 - 1 マイルド 夜間2 20:05 21:15
C-02 1月23日 C ブラスタ 6 - 7 あおだい 夜間3 21:35 22:45
A-03 1月24日 A クラッシャ 3 - 9 キューピ 夜間3 19:50 21:10
B-03 1月24日 B 市役所 1 - 3 ジェッツ 夜間3 21:30 22:45
C-03 1月25日 C ダックス 2 - 5 ボンバー 夜間2 19:50 21:10
A-04 1月25日 A タイガー 4 - 1 チーフG 夜間3 21:30 22:45
B-04 1月26日 B ハイスク 0 -15 モモンガ 夜間2 19:50 21:10
C-04 1月26日 C エンジェ 5 - 7 オロロン 夜間3 21:30 22:45
A-05 1月27日 A メディク 0 -19 レイクス 夜間2 20:05 21:15
B-05 1月27日 B ブルー 3 - 2 マイルド 夜間3 21:35 22:45
C-05 1月28日 C ロマン 15 - 0 ブラスタ 夜間2 19:50 21:10
A-06 1月28日 A チーフス 6 - 5 SAMU 夜間3 21:30 22:45
B-06 1月29日 B 教育大 5 - 0 日本製紙 夜間1 18:05 19:25
C-06 1月29日 C チェスカ 4 - 2 あおだい 夜間2 19:45 21:05
A-07 1月29日 A クラッシャ 1 - 7 チーフG 夜間3 21:25 22:45
B-07 1月30日 B 市役所 7 - 0 ハイスク 夜間2 20:05 21:15
C-07 1月30日 C ダックス 6 - 7 エンジェ 夜間3 21:35 22:45
A-08 1月31日 A キューピ 3 -10 タイガー 夜間2 19:50 21:10
B-08 1月31日 B ジェッツ 1 - 4 モモンガ 夜間3 21:30 22:45
C-08 2月01日 C ボンバー オロロン 夜間2 19:50 21:10
A-09 2月01日 A メディク クラッシャ 夜間3 21:30 22:45
B-09 2月02日 B マイルド ハイスク 夜間2 19:50 21:10
C-09 2月02日 C ブラスタ ダックス 夜間3 21:30 22:45
A-10 2月03日 A SAMU キューピ 夜間2 20:05 21:15
B-10 2月03日 B 日本製紙 ジェッツ 夜間3 21:35 22:45
C-10 2月05日 C あおだい C-8敗者 夜間1 18:05 19:25
A-11 2月05日 A レイクス チーフG 夜間2 19:45 21:05
B-11 2月06日 B ブルー 市役所 夜間2 20:05 21:15
C-11 2月06日 C ロマン エンジェ 夜間3 21:35 22:45
A-12 2月07日 A チーフス タイガー 夜間2 19:50 21:10
B-12 2月07日 B 教育大 モモンガ 夜間3 21:30 22:45
C-12 2月12日 C チェスカ C-8勝者 夜間1 18:05 19:25
※1位交流試合 02/19, 02/26
各ブロックで、優勝チームと残りのチームからの選抜選手チームとの交流試合を行う。
|